標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.170 (+3.142%) 沽空 $3.25百萬; 比率 1.731% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.750 (+9.857%) 沽空 $6.24千萬; 比率 7.215% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.450 (+1.737%) 沽空 $1.28千萬; 比率 6.719% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +3.350 (+3.596%) 沽空 $4.65千萬; 比率 11.293% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.200 (+6.515%) 沽空 $2.28百萬; 比率 1.881% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.550 (+2.296%) 沽空 $4.04百萬; 比率 12.070% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.140 (+6.731%) 沽空 $5.07百萬; 比率 3.355% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) -1.450 (-3.671%) 沽空 $2.54千萬; 比率 16.994% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.080 (+2.658%) 沽空 $4.39百萬; 比率 8.856% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.700 (+6.654%) 沽空 $4.87百萬; 比率 7.973% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》大摩料內房持續受壓 上半年盈利平均下跌15%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-24 12:25。)
AASTOCKS新聞